
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kevin Møller | Møller | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mattias Andersson | Andersson | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lars Kaufmann | Kaufmann | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Michael Nicolaisen | Nicolaisen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Johan Jakobsson | Jakobsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Kasper Kisum | Kisum | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jim Gottfridsson | Gottfridsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Draško Nenadić | Nenadić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Holger Glandorf | Glandorf | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Thomas Mogensen | Mogensen | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lukas Blohme | Blohme | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hampus Wanne | Wanne | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Bogdan Radivojević | Radivojević | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anders Eggert | Eggert | 3 | Außen | AU | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lasse Svan | Svan | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Anders Zachariassen | Zachariassen | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Tobias Karlsson | Karlsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Jacob Heinl | Heinl | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ljubomir Vranjes | Vranjes | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maik Machulla | Machulla | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nikolas Katsigiannis | Katsigiannis | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jan Štochl | Štochl | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lars Göbel | Göbel | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Andreas Bayerschmidt | Bayerschmidt | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sigurbergur Sveinsson | Sveinsson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Martin Straňovský | Straňovský | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jonas Link | Link | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Moritz Weltgen | Weltgen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nikolai Link | Link | 2 | Rückraum | RR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Oliver Hess | Hess | 2 | Rückraum | RR | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Christoph Nienhaus | Nienhaus | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Ole Rahmel | Rahmel | 3 | Außen | AU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martin Murawski | Murawski | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bastian Krämer | Krämer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Benedikt Schwandner | Schwandner | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Stanko Sabljić | Sabljić | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sebastian Preiß | Preiß | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Frank Bergemann | Bergemann | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Mittag | Mittag | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 36 | 32 | 1 | 3 | 1095:854 | 241 | 65:7 |
| 2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | 36 | 31 | 1 | 4 | 1093:876 | 217 | 63:9 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 36 | 24 | 6 | 6 | 1025:887 | 138 | 54:18 |
| 4 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | 36 | 23 | 2 | 11 | 1074:994 | 80 | 48:24 |
| 5 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 36 | 19 | 4 | 13 | 976:961 | 15 | 42:30 |
| 6 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 36 | 18 | 4 | 14 | 1060:997 | 63 | 40:32 |
| 7 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | 36 | 18 | 4 | 14 | 997:1004 | -7 | 40:32 |
| 8 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | 36 | 14 | 6 | 16 | 958:952 | 6 | 34:38 |
| 9 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | 36 | 16 | 2 | 18 | 992:1006 | -14 | 34:38 |
| 10 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | 36 | 15 | 4 | 17 | 979:1007 | -28 | 34:38 |
| 11 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | 36 | 14 | 3 | 19 | 900:990 | -90 | 31:41 |
| 12 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | 36 | 12 | 5 | 19 | 996:1018 | -22 | 29:43 |
| 13 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | 36 | 11 | 7 | 18 | 981:1019 | -38 | 29:43 |
| 14 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 36 | 12 | 4 | 20 | 982:1064 | -82 | 28:44 |
| 15 | ![]() | TBV Lemgo | Lemgo | 36 | 11 | 5 | 20 | 1042:1037 | 5 | 27:45 |
| 16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | 36 | 12 | 1 | 23 | 950:1003 | -53 | 25:47 |
| 17 | ![]() | TSG Ludwigshafen-Friesenheim | Ludwigshafen | 36 | 12 | 1 | 23 | 920:1064 | -144 | 25:47 |
| 18 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | 36 | 9 | 5 | 22 | 901:1008 | -107 | 23:49 |
| 19 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 36 | 6 | 1 | 29 | 917:1097 | -180 | 13:59 |


































