
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Buchele | Buchele | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Kristian Sæverås | Sæverås | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Martin Hanne | Hanne | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fynn Hofele | Hofele | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Victor Klöve | Klöve | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Victor Kløve | Kløve | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Oskar Neudeck | Neudeck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ludvig Hallbäck | Hallbäck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Oskar Sunnefeldt | Sunnefeldt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Erik Persson | Persson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Elias Newel | Newel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | David Schmidt | Schmidt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rutger ten Velde | ten Velde | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tim Goßner | Goßner | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Franko Lastro | Lastro | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marcel Schiller | Schiller | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ludvig Aström | Aström | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sascha Brodbeck | Brodbeck | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ýmir Örn Gíslason | Gíslason | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Matschke | Matschke | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tibor Ivanišević | Ivanišević | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Arend Bartelheimer | Bartelheimer | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Keno Danzenbächer | Danzenbächer | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Malte Semisch | Semisch | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Morten Jensen | Jensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karolis Antanavičius | Antanavičius | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Malte Donker | Donker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Azat Valiullin | Valiullin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ian Weber | Weber | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Philipp Vorlicek | Vorlicek | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Alexander Weck | Weck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Niclas Heitkamp | Heitkamp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Štěrba | Štěrba | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nils Marvin Müller | Müller | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | René Gruszka | Gruszka | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jan Malte Diekmann | Diekmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Florian Kranzmann | Kranzmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Max Staar | Staar | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mats Korte | Korte | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mattis Welle | Welle | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Daniel Astrup Pedersen | Astrup Pedersen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Eimantas Grimuta | Grimuta | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Tom Bergner | Bergner | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Michael Schulz | Schulz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Ziercke | Ziercke | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | 15 | 14 | 1 | 0 | 498:396 | 102 | 29:1 |
| 2 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | 16 | 12 | 1 | 3 | 479:437 | 42 | 25:7 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 15 | 10 | 3 | 2 | 535:464 | 71 | 23:7 |
| 4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 15 | 10 | 3 | 2 | 493:454 | 39 | 23:7 |
| 5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | 15 | 11 | 0 | 4 | 515:451 | 64 | 22:8 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 465:419 | 46 | 21:9 |
| 7 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 16 | 7 | 3 | 6 | 471:462 | 9 | 17:15 |
| 8 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | 15 | 7 | 2 | 6 | 439:425 | 14 | 16:14 |
| 9 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 505:499 | 6 | 15:17 |
| 10 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 16 | 5 | 5 | 6 | 441:471 | -30 | 15:17 |
| 11 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | 16 | 6 | 2 | 8 | 472:483 | -11 | 14:18 |
| 12 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | 15 | 5 | 1 | 9 | 419:447 | -28 | 11:19 |
| 13 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | 16 | 4 | 3 | 9 | 475:493 | -18 | 11:21 |
| 14 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | 16 | 4 | 3 | 9 | 459:482 | -23 | 11:21 |
| 15 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | 16 | 4 | 1 | 11 | 433:517 | -84 | 9:23 |
| 16 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 15 | 3 | 2 | 10 | 438:494 | -56 | 8:22 |
| 17 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | 16 | 2 | 1 | 13 | 440:500 | -60 | 5:27 |
| 18 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | 16 | 1 | 3 | 12 | 429:512 | -83 | 5:27 |





































