
| Schiedsrichter | Jair Marrufo |
| 1. Assistent | Peter Manikowski |
| 2. Assistent | Paul Scott |
| Stadion | Providence Park |
| Ort | Portland, OR |
| Zuschauer | 21.144 |
| Begegnungen Gesamt | 51 |
| Siege Portland Timbers | 21 |
| Siege Seattle Sounders | 19 |
| Unentschieden | 11 |
| Torverhältnis | 79 : 78 |
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | FC Dallas | FC Dallas | 34 | 18 | 6 | 10 | 52:39 | 13 | 60 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Vancouver | 34 | 16 | 5 | 13 | 45:36 | 9 | 53 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Portland Timbers | Portland | 34 | 15 | 8 | 11 | 41:39 | 2 | 53 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | 34 | 14 | 9 | 11 | 56:46 | 10 | 51 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC | 34 | 15 | 6 | 13 | 44:36 | 8 | 51 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Sporting Kansas City | Kansas City | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:45 | 3 | 51 | ||||||||||
| 7 | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:39 | 2 | 47 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Houston Dynamo | H. Dynamo | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:49 | -7 | 42 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Real Salt Lake | Salt Lake | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:48 | -10 | 41 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:43 | -10 | 37 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | New York RB | New York RB | 34 | 18 | 6 | 10 | 62:43 | 19 | 60 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Columbus Crew | Columbus Crew | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:53 | 5 | 53 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Impact de Montréal | Montréal | 34 | 15 | 6 | 13 | 48:44 | 4 | 51 | ||||||||||
| 4 | ![]() | D.C. United | DC United | 34 | 15 | 6 | 13 | 43:45 | -2 | 51 | ||||||||||
| 5 | ![]() | New England Revolution | New Engl. | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:47 | 1 | 50 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Toronto FC | Toronto FC | 34 | 15 | 4 | 15 | 58:58 | 0 | 49 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Orlando City | Orlando City | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:56 | -10 | 44 | ||||||||||
| 8 | ![]() | New York City FC | NY City FC | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:58 | -9 | 37 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Philadelphia Union | Philadelphia | 34 | 10 | 7 | 17 | 42:55 | -13 | 37 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Chicago Fire | Chicago Fire | 34 | 8 | 6 | 20 | 43:58 | -15 | 30 | ||||||||||







































