
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio Ramírez | I. Ramírez | Liverpool | Liverpool FC | 14 | 0,93 | 5 | 13 |
| 2 | ![]() | Maureen Franco | M. Franco | Fénix | Fénix | 15 | 0,73 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() | Rubén Bentancourt | R. Bentancourt | Boston River | Boston River | 13 | 0,69 | 6 | 9 |
| 4 | ![]() | Facundo Batista | F. Batista | Deportivo Maldonado | Maldonado | 15 | 0,53 | 1 | 8 |
| 5 | ![]() | Agustín Álvarez | A. Álvarez | Peñarol | Peñarol | 14 | 0,50 | 0 | 7 |
![]() | Gonzalo Bergessio | G. Bergessio | Nacional | Nacional | 14 | 0,50 | 0 | 7 | |
![]() | Matías Cóccaro | M. Cóccaro | Montevideo City Torque | Torque | 14 | 0,50 | 1 | 7 | |
![]() | Nicolás Dibble | N. Dibble | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,50 | 0 | 7 | |
| 9 | ![]() | Fabricio Fernández | F. Fernández | Progreso | Progreso | 15 | 0,40 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Felipe Carballo | F. Carballo | Nacional | Nacional | 13 | 0,38 | 0 | 5 |
![]() | Juan Mascia | J. Mascia | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Hernán Rivero | H. Rivero | Montevideo Wanderers | Wanderers | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | José Tancredi | J. Tancredi | CA Cerro | CA Cerro | 14 | 0,36 | 1 | 5 | |
![]() | Gonzalo Vega | G. Vega | Rentistas | Rentistas | 13 | 0,38 | 4 | 5 | |
| 15 | ![]() | Matías Arezo | M. Arezo | River Plate | River Plate | 14 | 0,29 | 3 | 4 |
![]() | Marcos Cantera | M. Cantera | Deportivo Maldonado | Maldonado | 14 | 0,29 | 2 | 4 | |
![]() | Hugo Dorrego | H. Dorrego | Cerro Largo | Cerro Largo | 12 | 0,33 | 3 | 4 | |
![]() | Nicolás Siri | N. Siri | Danubio | Danubio | 7 | 0,57 | 0 | 4 | |
![]() | David Terans | D. Terans | Peñarol | Peñarol | 9 | 0,44 | 0 | 4 | |
![]() | Facundo Torres | F. Torres | Peñarol | Peñarol | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
| 21 | ![]() | José Álvarez | J. Álvarez | Montevideo City Torque | Torque | 14 | 0,21 | 0 | 3 |
![]() | Enzo Borges | E. Borges | Cerro Largo | Cerro Largo | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Gonzalo Bueno | G. Bueno | Liverpool | Liverpool FC | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Maicol Cabrera | M. Cabrera | CA Cerro | CA Cerro | 12 | 0,25 | 2 | 3 | |
![]() | Agustín Canobbio | A. Canobbio | Fénix | Fénix | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Eduardo Darias | E. Darias | Deportivo Maldonado | Maldonado | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Marcos Montiel | M. Montiel | River Plate | River Plate | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Luciano Nequecaur | L. Nequecaur | Danubio | Danubio | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Agustín Ocampo | A. Ocampo | Liverpool | Liverpool FC | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Darío Pereira | D. Pereira | Montevideo City Torque | Torque | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Maximiliano Pérez | M. Pérez | Montevideo Wanderers | Wanderers | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Yonathan Rak | Y. Rak | Montevideo City Torque | Torque | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Matías Rigoleto | M. Rigoleto | Boston River | Boston River | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Franco Romero | F. Romero | Liverpool | Liverpool FC | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
| 35 | ![]() | José Alberti | J. Alberti | Boston River | Boston River | 13 | 0,15 | 0 | 2 |
![]() | Marcelo Allende | M. Allende | Montevideo City Torque | Torque | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Almeida | C. Almeida | Liverpool | Liverpool FC | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Thiago Borbas | T. Borbas | River Plate | River Plate | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Matías Britos | M. Britos | Peñarol | Peñarol | 12 | 0,17 | 1 | 2 | |
![]() | Camilo Cándido | C. Cándido | Liverpool | Liverpool FC | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Mathías Cardacio | M. Cardacio | Defensor Sporting | Defensor | 14 | 0,14 | 1 | 2 | |
![]() | Ángel Cayetano | Á. Cayetano | Cerro Largo | Cerro Largo | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Coelho | D. Coelho | Defensor Sporting | Defensor | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Gustavo Del Prete | G. Del Prete | Montevideo City Torque | Torque | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Diogo | Diogo | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Mario García | M. García | CA Cerro | CA Cerro | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Esteban González | E. González | Progreso | Progreso | 15 | 0,13 | 2 | 2 | |
![]() | Martín González | M. González | CA Cerro | CA Cerro | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolás González | N. González | River Plate | River Plate | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Sebastián Guerrero | S. Guerrero | Montevideo City Torque | Torque | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Hernández | D. Hernández | Montevideo Wanderers | Wanderers | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Kaique | Kaique | Fénix | Fénix | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Enzo Larrosa | E. Larrosa | Boston River | Boston River | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Franco López | F. López | CA Cerro | CA Cerro | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Martín Marta | M. Marta | Progreso | Progreso | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Santiago Mederos | S. Mederos | Danubio | Danubio | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Alan Medina | A. Medina | Liverpool | Liverpool FC | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Javier Méndez | J. Méndez | Danubio | Danubio | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Mauro Méndez | M. Méndez | Montevideo Wanderers | Wanderers | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Facundo Milán | F. Milán | Defensor Sporting | Defensor | 7 | 0,29 | 1 | 2 | |
![]() | Matías Ocampo | M. Ocampo | Defensor Sporting | Defensor | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Leonardo Pais | L. Pais | Montevideo Wanderers | Wanderers | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Santiago Paiva | S. Paiva | Danubio | Danubio | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Andrés Pereira | A. Pereira | Liverpool | Liverpool FC | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | César Pereyra | C. Pereyra | Deportivo Maldonado | Maldonado | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Federico Pérez | F. Pérez | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 15 | 0,13 | 1 | 2 | |
![]() | Franco Pérez | F. Pérez | River Plate | River Plate | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Facundo Píriz | F. Píriz | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Franco Pizzichillo | F. Pizzichillo | Montevideo City Torque | Torque | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Vicente Poggi | V. Poggi | Defensor Sporting | Defensor | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolás Quagliata | N. Quagliata | Montevideo Wanderers | Wanderers | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Ramiro Quintana | R. Quintana | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Riolfo | D. Riolfo | Montevideo Wanderers | Wanderers | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Mario Risso | M. Risso | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | José Luis Rodríguez | J. Rodríguez | Danubio | Danubio | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Leandro Rodríguez | L. Rodríguez | Danubio | Danubio | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolás Rodríguez | N. Rodríguez | River Plate | River Plate | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Haibrany Ruíz Diaz | H. Ruíz Diaz | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Matías Santos | M. Santos | Montevideo City Torque | Torque | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Alex Silva Garrel | A. Silva Garrel | Progreso | Progreso | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Gonzalo Viera | G. Viera | River Plate | River Plate | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
| 82 | ![]() | Agustín Alfaro | A. Alfaro | Fénix | Fénix | 10 | 0,10 | 0 | 1 |
![]() | Matías Alonso | M. Alonso | River Plate | River Plate | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Gabriel Báez | G. Báez | Cerro Largo | Cerro Largo | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Barán | N. Barán | Boston River | Boston River | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Renato César | R. César | Rentistas | Rentistas | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Chávez | C. Chávez | Defensor Sporting | Defensor | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Chocobar | G. Chocobar | Montevideo City Torque | Torque | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Colazo | N. Colazo | Rentistas | Rentistas | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Martín Comachi | M. Comachi | Danubio | Danubio | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Agustín Dávila | A. Dávila | Peñarol | Peñarol | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Alejandro Della Nave | A. Della Nave | CA Cerro | CA Cerro | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Matías Deorta | M. Deorta | Danubio | Danubio | 2 | 0,50 | 1 | 1 | |
![]() | Imanol Enríquez | I. Enríquez | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Fabián Estoyanoff | F. Estoyanoff | Peñarol | Peñarol | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Felipe Klein | Felipe Klein | CA Cerro | CA Cerro | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Martín Ferreira | M. Ferreira | Cerro Largo | Cerro Largo | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Hernán Figueredo | H. Figueredo | Liverpool | Liverpool FC | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Freitas | N. Freitas | Boston River | Boston River | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Matías Jones | M. Jones | Danubio | Danubio | 6 | 0,17 | 1 | 1 | |
![]() | Gary Kagelmacher | G. Kagelmacher | Peñarol | Peñarol | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Facundo Kidd | F. Kidd | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Maximiliano Lemos | M. Lemos | Rentistas | Rentistas | 14 | 0,07 | 1 | 1 | |
![]() | Léo Coelho | Léo Coelho | Fénix | Fénix | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Joel Lew | J. Lew | Progreso | Progreso | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Leandro Lozano | L. Lozano | Boston River | Boston River | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Facundo Mallo | F. Mallo | Defensor Sporting | Defensor | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Emiliano Martínez | E. Martínez | Nacional | Nacional | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Alejandro Martinuccio | A. Martinuccio | Boston River | Boston River | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Guillermo May | G. May | Nacional | Nacional | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Armando Méndez | A. Méndez | Nacional | Nacional | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Agustín Nadruz | A. Nadruz | Boston River | Boston River | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Álvaro Navarro | Á. Navarro | Defensor Sporting | Defensor | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | José Neris | J. Neris | River Plate | River Plate | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Gabriel Neves | G. Neves | Nacional | Nacional | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Ignacio Nicolini | I. Nicolini | Deportivo Maldonado | Maldonado | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Núñez | C. Núñez | Cerro Largo | Cerro Largo | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Núñez | L. Núñez | Deportivo Maldonado | Maldonado | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Brian Ocampo | B. Ocampo | Nacional | Nacional | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Bryan Olivera | B. Olivera | Fénix | Fénix | 13 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Renzo Orihuela | R. Orihuela | Nacional | Nacional | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Leandro Otormín | L. Otormín | Montevideo City Torque | Torque | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Hamilton Pereira | H. Pereira | Cerro Largo | Cerro Largo | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Gastón Pérez | G. Pérez | Liverpool | Liverpool FC | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastián Píriz | S. Píriz | River Plate | River Plate | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Federico Platero | F. Platero | Progreso | Progreso | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Ezequías Redín | E. Redín | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Facundo Rodríguez | F. Rodríguez | Boston River | Boston River | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Rodríguez | L. Rodríguez | Montevideo City Torque | Torque | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Ribair Rodríguez | R. Rodríguez | River Plate | River Plate | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Salomón Rodríguez | S. Rodríguez | Rentistas | Rentistas | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Rodrigo Rojo | R. Rojo | Defensor Sporting | Defensor | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Nahuel Roldán | N. Roldán | CA Cerro | CA Cerro | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin Rolón | K. Rolón | Montevideo Wanderers | Wanderers | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Romero | D. Romero | Boston River | Boston River | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Pierre Rosso | J. Rosso | Liverpool | Liverpool FC | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Andrés Schetino | A. Schetino | Fénix | Fénix | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Leandro Suhr | L. Suhr | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Hernán Toledo | H. Toledo | Deportivo Maldonado | Maldonado | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Darwin Torres | D. Torres | Montevideo Wanderers | Wanderers | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Urretaviscaya | J. Urretaviscaya | Peñarol | Peñarol | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Thiago Vecino | T. Vecino | Nacional | Nacional | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Rodrigo Viega | R. Viega | Progreso | Progreso | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Villalba | C. Villalba | Rentistas | Rentistas | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Tabaré Viudez | T. Viudez | Defensor Sporting | Defensor | 8 | 0,13 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | Liverpool FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:13 | 21 | 34 |
| 2 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:12 | 8 | 29 |
| 3 | ![]() | Montevideo City Torque | Torque | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:14 | 16 | 26 |
| 4 | ![]() | Nacional | Nacional | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:16 | 3 | 26 |
| 5 | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:16 | 12 | 25 |
| 6 | ![]() | Boston River | Boston River | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:26 | -3 | 22 |
| 7 | ![]() | River Plate | River Plate | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 21 |
| 8 | ![]() | Fénix | Fénix | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:26 | -2 | 21 |
| 9 | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:28 | -4 | 18 |
| 10 | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:27 | -6 | 18 |
| 11 | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:17 | -2 | 16 |
| 12 | ![]() | Danubio | Danubio | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:23 | -6 | 15 |
| 13 | ![]() | Progreso | Progreso | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 15 |
| 14 | ![]() | CA Cerro | CA Cerro | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 14 |
| 15 | ![]() | Defensor Sporting | Defensor | 15 | 2 | 8 | 5 | 15:21 | -6 | 14 |
| 16 | ![]() | Rentistas | Rentistas | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:27 | -15 | 10 |