
| Schiedsrichter | Alan Kelly |
| 1. Assistent | Barry McDonnell |
| 2. Assistent | Martin Moloney |
| Stadion | Lokotrans Aréna |
| Ort | Mladá Boleslav |
| Zuschauer | 5.000 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege FK Mladá Boleslav | 0 |
| Siege Panathinaikos Athen | 1 |
| Torverhältnis | 0 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos Athen | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | PSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | FK Mladá Boleslav | Ml. Boleslav | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |





































