
| Schiedsrichter | Howard Webb |
| 1. Assistent | Darren Cann |
| 2. Assistent | Jake Collin |
| Stadion | Arena Națională |
| Ort | București |
| Zuschauer | 49.182 |
| Begegnungen Gesamt | 16 |
| Siege Rumänien | 3 |
| Siege Frankreich | 8 |
| Unentschieden | 5 |
| Torverhältnis | 16 : 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Frankreich | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 21 | |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | |
| 3 | Rumänien | Rumänien | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 4 | Belarus | Belarus | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | |
| 5 | Albanien | Albanien | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 9 | |
| 6 | Luxemburg | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:21 | -18 | 4 |





































