
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | Diego Mina | Mina | TW | Schweiz | SUI | 185 cm | 78 kg | 12.08.2005 | 20 | |
| 15 | ![]() | Fotis Pseftis | Pseftis | TW | Griechenland | GRE | 191 cm | 86 kg | 19.01.2003 | 22 | |
| 1 | ![]() | Amir Saipi | Saipi | TW | Kosovo | KOS | 194 cm | 84 kg | 08.07.2000 | 25 | |
| 16 | ![]() | David von Ballmoos | von Ballmoos | TW | Schweiz | SUI | 192 cm | 90 kg | 30.12.1994 | 30 | |
| 2 | ![]() | Zachary Brault-Guillard | Brault-Guillard | AB | Kanada | CAN | 174 cm | 77 kg | 30.12.1998 | 26 | |
| 22 | ![]() | Ayman El Wafi | El Wafi | AB | Marokko | MAR | 189 cm | 82 kg | 11.05.2004 | 21 | |
| 4 | ![]() | Damian Kelvin | Kelvin | AB | Schweiz | SUI | 194 cm | - | 15.06.2002 | 23 | |
| 17 | ![]() | Lukas Mai | Mai | AB | Deutschland | GER | 188 cm | 87 kg | 31.03.2000 | 25 | |
| 26 | ![]() | Martim Marques | Martim Marques | AB | Portugal | POR | 173 cm | 67 kg | 11.02.2004 | 21 | |
| 6 | ![]() | Antonios Papadopoulos | Papadopoulos | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 83 kg | 10.09.1999 | 26 | |
| 47 | ![]() | Yassin Sbai | Sbai | AB | Schweiz | SUI | 181 cm | - | 14.07.2003 | 22 | |
| 46 | ![]() | Mattia Zanotti | Zanotti | AB | Italien | ITA | 175 cm | 71 kg | 11.01.2003 | 22 | |
| 7 | ![]() | Ezgjan Alioski | Alioski | MF | Nordmazedonien | MKD | 171 cm | 63 kg | 12.02.1992 | 33 | |
| 25 | ![]() | Uran Bislimi | Bislimi | MF | Kosovo | KOS | 183 cm | 78 kg | 25.09.1999 | 26 | |
| 10 | ![]() | Mattia Bottani | Bottani | MF | Schweiz | SUI | 170 cm | 64 kg | 24.05.1991 | 34 | |
| 19 | ![]() | Claudio Cassano | Cassano | MF | Italien | ITA | 165 cm | 60 kg | 22.07.2003 | 22 | |
| 21 | ![]() | Yanis Cimignani | Cimignani | MF | Frankreich | FRA | 176 cm | 71 kg | 22.01.2002 | 23 | |
| 27 | ![]() | Daniel dos Santos | Daniel dos Santos | MF | Schweiz | SUI | 176 cm | 68 kg | 29.12.2002 | 22 | |
| 20 | ![]() | Ousmane Doumbia | Doumbia | MF | Elfenbeinküste | CIV | 174 cm | 70 kg | 21.05.1992 | 33 | |
| 8 | ![]() | Anto Grgić | Grgić | MF | Schweiz | SUI | 189 cm | 79 kg | 28.11.1996 | 29 | |
| 14 | ![]() | Ahmed Kendouci | Kendouci | MF | Algerien | ALG | 176 cm | - | 22.06.1999 | 26 | |
| 29 | ![]() | Mohamed Mahmoud | Mahmoud | MF | Tunesien | TUN | 179 cm | 78 kg | 24.04.2000 | 25 | |
| 49 | ![]() | Ilija Maslarov | Maslarov | MF | Schweiz | SUI | 185 cm | 65 kg | 02.01.2007 | 18 | |
| 31 | ![]() | Jason Parente | Parente | MF | Italien | ITA | 180 cm | 74 kg | 10.06.2006 | 19 | |
| 24 | ![]() | Elias Pihlström | Pihlström | MF | Schweden | SWE | 187 cm | - | 31.08.2006 | 19 | |
| 91 | ![]() | Kevin Behrens | Behrens | ST | Deutschland | GER | 184 cm | 84 kg | 03.02.1991 | 34 | |
| 9 | ![]() | Georgios Koutsias | Koutsias | ST | Griechenland | GRE | 184 cm | 74 kg | 08.02.2004 | 21 | |
| 18 | ![]() | Hicham Mahou | Mahou | ST | Frankreich | FRA | 179 cm | 70 kg | 02.07.1999 | 26 | |
| 97 | ![]() | Alexandre Parsemain | Parsemain | ST | Frankreich | FRA | 185 cm | 78 kg | 27.05.2003 | 22 | |
| 11 | ![]() | Renato Steffen | Steffen | ST | Schweiz | SUI | 170 cm | 72 kg | 03.11.1991 | 34 | |
![]() | Mattia Croci-Torti | Croci-Torti | TR | Schweiz | SUI | 177 cm | 76 kg | 10.04.1982 | 43 | ||
![]() | Carlo Ortelli | Ortelli | CO-TR | Schweiz | SUI | - | - | 02.05.1958 | 67 | ||
![]() | Riccardo Di Benedetto | Di Benedetto | TW-TR | Schweiz | SUI | 181 cm | 80 kg | 16.03.1975 | 50 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 16 | 11 | 1 | 4 | 31:18 | 13 | 34 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:20 | 11 | 28 |
| 3 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:27 | 7 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Basel | Basel | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 6 | 24 |
| 5 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:21 | -1 | 23 |
| 6 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:28 | -4 | 23 |
| 7 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 21 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne Sport | Lausanne | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:23 | 4 | 19 |
| 9 | ![]() | Servette FC | Servette | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 19 |
| 10 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | 16 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | 18 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 15 | 2 | 3 | 10 | 19:42 | -23 | 9 |















| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Behrens | 0 | 4 | |
| 2 | Yanis Cimignani | 0 | 3 | |
| Anto Grgić | 2 | 3 | ||
| 4 | Daniel dos Santos | 0 | 2 | |
| Georgios Koutsias | 0 | 2 |