






| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota Chacón | ST | 4 | 4 | 0 | NaN | 79,75 | ||
| 2 | Anna Quer | ST | 3 | 2 | 0 | NaN | 124,5 | ||
| Clau Barrios | MF | 3 | 2 | 0 | NaN | 113 | |||
| Silvia Cristóbal | AB | 4 | 2 | 0 | NaN | 172 | |||
| 5 | Iraia Fernández | AB | 3 | 1 | 0 | NaN | 148 |
| 2 x U17-Weltmeister |
| 5 x U17-Europameister |