
| Schiedsrichter | Sang-hyeop Chae |
| 1. Assistent | Seung-min Ji |
| 2. Assistent | Young-woon Lee |
| Stadion | World Cup Stadium |
| Ort | Daejeon |
| Zuschauer | 8.000 |
| Begegnungen Gesamt | 34 |
| Siege Daejeon Hana Citizen | 16 |
| Siege Gangwon FC | 8 |
| Unentschieden | 10 |
| Torverhältnis | 54 : 44 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Seoul | FC Seoul | 38 | 14 | 13 | 11 | 63:49 | 14 | 55 |
| 2 | ![]() | Daejeon Hana Citizen | Daejeon | 38 | 12 | 15 | 11 | 66:58 | 8 | 51 |
| 3 | ![]() | Jeju United | Jeju SK FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:49 | -6 | 41 |
| 4 | ![]() | Gangwon FC | Gangwon FC | 38 | 6 | 16 | 16 | 30:41 | -11 | 34 |
| 5 | ![]() | Suwon Bluewings | Suwon | 38 | 8 | 9 | 21 | 35:57 | -22 | 33 |
| 6 | ![]() | Suwon FC | Suwon FC | 38 | 8 | 9 | 21 | 44:76 | -32 | 33 |







































