
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 21 | 11 | 8 | 2 | 33:13 | 20 | 30:12 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 21 | 11 | 7 | 3 | 36:15 | 21 | 29:13 |
| 3 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 21 | 9 | 6 | 6 | 37:25 | 12 | 24:18 |
| 4 | ![]() | Lausanne Sports | Lausanne | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:24 | 2 | 24:18 |
| 5 | ![]() | Servette FC | Servette | 21 | 8 | 7 | 6 | 35:35 | 0 | 23:19 |
| 6 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 21:21 |
| 7 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 21:21 |
| 8 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:21 | 4 | 20:22 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 19:23 |
| 10 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | Xamax | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:31 | -7 | 16:26 |
| 11 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:33 | -14 | 13:29 |
| 12 | ![]() | SC Kriens | SC Kriens | 21 | 3 | 6 | 12 | 16:37 | -21 | 12:30 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sonny Anderson | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Nestor Subiat | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Urs Güntensperger | 0 | 9 |
![]() | Alexandre Rey | 0 | 9 | |
| 5 | ![]() | Adrian Kunz | 0 | 8 |