
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Jeandupeux | D. Jeandupeux | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 0,85 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | Walter Müller | W. Müller | FC Lausanne Sport | Lausanne | 23 | 0,87 | 5 | 20 |
| 3 | ![]() | Ottmar Hitzfeld | O. Hitzfeld | FC Basel | Basel | 26 | 0,73 | 5 | 19 |
| 4 | ![]() | Peter Risi | P. Risi | FC Winterthur | FC Winterthur | 26 | 0,65 | 5 | 17 |
| 5 | ![]() | Ilja Katić | I. Katić | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 0,62 | 0 | 16 |
![]() | Miodrag Petrović | M. Petrović | Servette FC | Servette | 24 | 0,67 | 0 | 16 | |
| 7 | ![]() | Jean-Michel Elsig | J. Elsig | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 26 | 0,58 | 4 | 15 |
| 8 | ![]() | Rolf Blättler | R. Blättler | FC St. Gallen | St.Gallen | 26 | 0,46 | 1 | 12 |
| 9 | ![]() | Serge Muhmenthaler | S. Muhmenthaler | Young Boys Bern | Young Boys | 17 | 0,59 | 0 | 10 |
![]() | Adi Noventa | A. Noventa | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 25 | 0,40 | 2 | 10 | |
![]() | Hans-Jörg Pfister | H. Pfister | Servette FC | Servette | 26 | 0,38 | 0 | 10 | |
| 12 | ![]() | Jan Andersen | J. Andersen | Young Boys Bern | Young Boys | 26 | 0,35 | 0 | 9 |
![]() | Frantz Barriquand | F. Barriquand | Servette FC | Servette | 22 | 0,41 | 0 | 9 | |
![]() | Marcel Cornioley | M. Cornioley | Young Boys Bern | Young Boys | 19 | 0,47 | 1 | 9 | |
![]() | Franco Cucinotta | F. Cucinotta | CS Chênois | Chenois | 26 | 0,35 | 0 | 9 | |
| 16 | ![]() | Rudolf Elsener | R. Elsener | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 26 | 0,31 | 0 | 8 |
![]() | Fritz Rafreider | F. Rafreider | FC St. Gallen | St.Gallen | 25 | 0,32 | 0 | 8 | |
![]() | Ernst Rutschmann | E. Rutschmann | FC Zürich | FC Zürich | 25 | 0,32 | 1 | 8 | |
| 19 | ![]() | Philippe Maret | P. Maret | FC Lausanne Sport | Lausanne | 22 | 0,32 | 0 | 7 |
![]() | Rosario Martinelli | R. Martinelli | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 0,27 | 0 | 7 | |
![]() | Bigi Meier | B. Meier | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 24 | 0,29 | 2 | 7 | |
![]() | Walter Mundschin | W. Mundschin | FC Basel | Basel | 25 | 0,28 | 0 | 7 | |
![]() | Eigil Nielsen | E. Nielsen | FC Winterthur | FC Winterthur | 24 | 0,29 | 0 | 7 | |
![]() | Karl Odermatt | K. Odermatt | FC Basel | Basel | 21 | 0,33 | 1 | 7 | |
![]() | Jean-Robert Rub | J. Rub | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 20 | 0,35 | 0 | 7 | |
| 26 | ![]() | Jean-Marc Delavelle | J. Delavelle | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 25 | 0,24 | 0 | 6 |
![]() | Kurt Grünig | K. Grünig | FC Winterthur | FC Winterthur | 25 | 0,24 | 0 | 6 | |
![]() | René Hasler | R. Hasler | FC Basel | Basel | 25 | 0,24 | 0 | 6 | |
![]() | Otto Luttrop | O. Luttrop | FC Lugano | FC Lugano | 24 | 0,25 | 1 | 6 | |
![]() | Hans-Peter Schild | H. Schild | Young Boys Bern | Young Boys | 21 | 0,29 | 3 | 6 | |
| 31 | ![]() | Walter Balmer | W. Balmer | FC Basel | Basel | 26 | 0,19 | 0 | 5 |
![]() | Köbi Brechbühl | K. Brechbühl | Young Boys Bern | Young Boys | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Jean-Claude Bruttin | J. Bruttin | Young Boys Bern | Young Boys | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Gabet Chapuisat | G. Chapuisat | FC Lausanne Sport | Lausanne | 21 | 0,24 | 0 | 5 | |
![]() | Ove Grahn | O. Grahn | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 23 | 0,22 | 0 | 5 | |
![]() | Jean-Pierre Kurz | J. Kurz | CS Chênois | Chenois | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Alvaro López | A. López | FC Sion | FC Sion | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Fernand Luisier | F. Luisier | FC Sion | FC Sion | 26 | 0,19 | 1 | 5 | |
![]() | Guy Mathez | G. Mathez | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 21 | 0,24 | 0 | 5 | |
![]() | Günther Nasdalla | G. Nasdalla | FC St. Gallen | St.Gallen | 26 | 0,19 | 2 | 5 | |
![]() | Georges Sandoz | G. Sandoz | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 23 | 0,22 | 1 | 5 | |
![]() | Ruedi Schneeberger | R. Schneeberger | FC St. Gallen | St.Gallen | 22 | 0,23 | 0 | 5 | |
![]() | Ronald Veya | R. Veya | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 15 | 0,33 | 0 | 5 | |
| 44 | ![]() | Aldo Allio | A. Allio | FC Chiasso | FC Chiasso | 22 | 0,18 | 0 | 4 |
![]() | Köbi Kuhn | K. Kuhn | FC Zürich | FC Zürich | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Fritz Künzli | F. Künzli | FC Winterthur | FC Winterthur | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Peter Meier | P. Meier | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 19 | 0,21 | 0 | 4 | |
![]() | Alberto Perucchi | A. Perucchi | FC Lugano | FC Lugano | 17 | 0,24 | 0 | 4 | |
![]() | Hubert Schaller | H. Schaller | FC Sion | FC Sion | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Marc Schnyder | M. Schnyder | Servette FC | Servette | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
| 51 | ![]() | Umberto Barberis | U. Barberis | FC Sion | FC Sion | 23 | 0,13 | 0 | 3 |
![]() | René Botteron | R. Botteron | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Giuseppe Cattaneo | G. Cattaneo | FC Chiasso | FC Chiasso | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Teófilo Cubillas | T. Cubillas | FC Basel | Basel | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Danuel Dufour | D. Dufour | CS Chênois | Chenois | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Robert Hosp | R. Hosp | CS Chênois | Chenois | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Gérard Lusenti | G. Lusenti | FC Lugano | FC Lugano | 23 | 0,13 | 1 | 3 | |
![]() | Karl Messerli | K. Messerli | FC Chiasso | FC Chiasso | 20 | 0,15 | 2 | 3 | |
![]() | Jean-Claude Richard | J. Richard | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Georges Vuilleumier | G. Vuilleumier | FC Lausanne Sport | Lausanne | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Ueli Wegmann | U. Wegmann | Servette FC | Servette | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
| 62 | ![]() | Corrado Arigoni | C. Arigoni | FC Lugano | FC Lugano | 10 | 0,20 | 0 | 2 |
![]() | Kurt Becker | K. Becker | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Lucio Bizzini | L. Bizzini | CS Chênois | Chenois | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Peter Blusch | P. Blusch | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Lucio Calcagno | L. Calcagno | FC Chiasso | FC Chiasso | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Jean-Marie Conz | J. Conz | Young Boys Bern | Young Boys | 19 | 0,11 | 1 | 2 | |
![]() | Angelo Corti | A. Corti | FC Chiasso | FC Chiasso | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Jacky Ducret | J. Ducret | FC Lausanne Sport | Lausanne | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Heinz Ernst | H. Ernst | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Pierre Fahrny | P. Fahrny | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Pius Fischbach | P. Fischbach | FC Winterthur | FC Winterthur | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | José Grobet | J. Grobet | FC Lausanne Sport | Lausanne | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Labhart | C. Labhart | FC St. Gallen | St.Gallen | 3 | 0,67 | 0 | 2 | |
![]() | Max Meili | M. Meili | FC Winterthur | FC Winterthur | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Otto Messerli | O. Messerli | Young Boys Bern | Young Boys | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Hans Niggl | H. Niggl | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Milos Ostojic | M. Ostojic | FC Lausanne Sport | Lausanne | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Parietti | M. Parietti | FC Lausanne Sport | Lausanne | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Philippe Pillet | P. Pillet | FC Sion | FC Sion | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Rolf Riner | R. Riner | Servette FC | Servette | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Jean-Pierre Serment | J. Serment | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Peter Traber | P. Traber | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Roger Vergères | R. Vergères | CS Chênois | Chenois | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Rudolf Wampfler | R. Wampfler | FC Basel | Basel | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Winiger | C. Winiger | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
| 87 | ![]() | Jean-François Antenen | J. Antenen | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 9 | 0,11 | 0 | 1 |
![]() | Beat Ausderau | B. Ausderau | FC Lugano | FC Lugano | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Renzo Bionda | R. Bionda | FC Zürich | FC Zürich | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Hans Bosshard | H. Bosshard | Young Boys Bern | Young Boys | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Kurt Brander | K. Brander | FC St. Gallen | St.Gallen | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Vincenzo Brenna | V. Brenna | FC Lugano | FC Lugano | 25 | 0,04 | 1 | 1 | |
![]() | Christian Burgdorfer | C. Burgdorfer | CS Chênois | Chenois | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Caccia | L. Caccia | FC Chiasso | FC Chiasso | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Gérard Castella | G. Castella | Servette FC | Servette | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Roland Citherlet | R. Citherlet | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Otto Demarmels | O. Demarmels | FC Basel | Basel | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Antoine Devantéry | A. Devantéry | CS Chênois | Chenois | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Marc Duvillard | M. Duvillard | CS Chênois | Chenois | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Fischli | P. Fischli | FC Basel | Basel | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Yves Ganty | Y. Ganty | FC Lausanne Sport | Lausanne | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Gilbert Guyot | G. Guyot | Servette FC | Servette | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Günter Herrmann | G. Herrmann | FC Sion | FC Sion | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Edmond Isoz | E. Isoz | FC Sion | FC Sion | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Marc Jaquet | J. Jaquet | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 20 | 0,05 | 1 | 1 | |
![]() | Peter Jufer | P. Jufer | FC Chiasso | FC Chiasso | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Heinz Lubanski | H. Lubanski | FC Lugano | FC Lugano | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Pierre-Alain Mabillard | P. Mabillard | FC Lugano | FC Lugano | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Peter Marti | P. Marti | FC Zürich | FC Zürich | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Luc Martin | J. Martin | Servette FC | Servette | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Marie Mérillat | J. Mérillat | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ernst Meyer | E. Meyer | FC Winterthur | FC Winterthur | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Bernard Nussbaum | B. Nussbaum | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Rainer Ohlhauser | R. Ohlhauser | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Roland Paolucci | R. Paolucci | FC Basel | Basel | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Roger Piccand | R. Piccand | FC Lausanne Sport | Lausanne | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Francis Portner | F. Portner | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Preisig | M. Preisig | FC Chiasso | FC Chiasso | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Emilio Roda | E. Roda | FC Chiasso | FC Chiasso | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Filippo Rodigari | F. Rodigari | FC Lugano | FC Lugano | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Tiziano Scacchi | T. Scacchi | FC Lugano | FC Lugano | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Kurt Scheiwiller | K. Scheiwiller | CS Chênois | Chenois | 26 | 0,04 | 1 | 1 | |
![]() | Rudi Schribertschnig | R. Schribertschnig | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Rene Schwizer | R. Schwizer | FC St. Gallen | St.Gallen | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Steiger | D. Steiger | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Pirmin Stierli | P. Stierli | FC Zürich | FC Zürich | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Jörg Stohler | J. Stohler | FC Basel | Basel | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Markus Tanner | M. Tanner | FC Basel | Basel | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Andelko Trajkovic | A. Trajkovic | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Trümpler | M. Trümpler | Young Boys Bern | Young Boys | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Rolf Vögeli | R. Vögeli | Young Boys Bern | Young Boys | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Tony Weibel | T. Weibel | FC St. Gallen | St.Gallen | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Peter Wenger | P. Wenger | FC Basel | Basel | 6 | 0,17 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 26 | 20 | 5 | 1 | 67:20 | 47 | 45:7 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 26 | 12 | 9 | 5 | 41:27 | 14 | 33:19 |
| 3 | ![]() | Servette FC | Servette | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:35 | 14 | 32:20 |
| 4 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 26 | 13 | 6 | 7 | 42:29 | 13 | 32:20 |
| 5 | ![]() | FC Basel | Basel | 26 | 13 | 3 | 10 | 57:39 | 18 | 29:23 |
| 6 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 26 | 10 | 8 | 8 | 52:38 | 14 | 28:24 |
| 7 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | Xamax | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:38 | 0 | 26:26 |
| 8 | ![]() | Lausanne Sports | Lausanne | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:48 | -3 | 26:26 |
| 9 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:48 | -10 | 25:27 |
| 10 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 26 | 5 | 12 | 9 | 24:31 | -7 | 22:30 |
| 11 | ![]() | CS Chênois | Chenois | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:48 | -18 | 22:30 |
| 12 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | 26 | 4 | 9 | 13 | 20:44 | -24 | 17:35 |
| 13 | ![]() | FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fon | 26 | 3 | 10 | 13 | 28:51 | -23 | 16:36 |
| 14 | ![]() | FC Chiasso | FC Chiasso | 26 | 2 | 7 | 17 | 18:53 | -35 | 11:41 |