
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Cucinotta | F. Cucinotta | FC Zürich | FC Zürich | 21 | 1,00 | 0 | 21 |
| 2 | ![]() | Umberto Barberis | U. Barberis | Servette FC | Servette | 22 | 0,64 | 1 | 14 |
| 3 | ![]() | Hans-Jörg Pfister | H. Pfister | Servette FC | Servette | 20 | 0,65 | 0 | 13 |
| 4 | ![]() | Claude Andrey | C. Andrey | Servette FC | Servette | 22 | 0,50 | 0 | 11 |
![]() | Martin Chivers | M. Chivers | Servette FC | Servette | 21 | 0,52 | 2 | 11 | |
![]() | Jean-Michel Elsig | J. Elsig | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 21 | 0,52 | 1 | 11 | |
![]() | Bernd Lorenz | B. Lorenz | Young Boys Bern | Young Boys | 22 | 0,50 | 3 | 11 | |
![]() | Walter Seiler | W. Seiler | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 0,50 | 0 | 11 | |
| 9 | ![]() | Ali Manai | A. Manai | CS Chênois | Chenois | 22 | 0,41 | 2 | 9 |
![]() | Herbert Stöckl | H. Stöckl | FC St. Gallen | St.Gallen | 22 | 0,41 | 7 | 9 | |
| 11 | ![]() | Michel Decastel | M. Decastel | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 22 | 0,36 | 0 | 8 |
![]() | Jean-Michel Guillaume | J. Guillaume | FC Lausanne Sport | Lausanne | 22 | 0,36 | 0 | 8 | |
![]() | Seppi Küttel | S. Küttel | Young Boys Bern | Young Boys | 21 | 0,38 | 0 | 8 | |
![]() | Erni Maissen | E. Maissen | FC Basel | Basel | 17 | 0,47 | 0 | 8 | |
![]() | Peter Risi | P. Risi | FC Zürich | FC Zürich | 14 | 0,57 | 3 | 8 | |
| 16 | ![]() | Alfons Bosco | A. Bosco | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 20 | 0,35 | 0 | 7 |
![]() | Detlev Lauscher | D. Lauscher | FC Basel | Basel | 16 | 0,44 | 0 | 7 | |
![]() | Poul-Erik Thygesen | P. Thygesen | FC Winterthur | FC Winterthur | 20 | 0,35 | 0 | 7 | |
| 19 | ![]() | Fritz Künzli | F. Künzli | FC Lausanne Sport | Lausanne | 13 | 0,46 | 0 | 6 |
![]() | Eduardo Manzoni | E. Manzoni | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 21 | 0,29 | 2 | 6 | |
![]() | Peter Marti | P. Marti | FC Basel | Basel | 17 | 0,35 | 0 | 6 | |
![]() | Kudi Müller | K. Müller | Servette FC | Servette | 19 | 0,32 | 0 | 6 | |
![]() | Jean-Robert Rub | J. Rub | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 18 | 0,33 | 0 | 6 | |
| 24 | ![]() | Richard Bauer | R. Bauer | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 0,23 | 2 | 5 |
![]() | René Botteron | R. Botteron | FC Zürich | FC Zürich | 22 | 0,23 | 0 | 5 | |
![]() | Otto Demarmels | O. Demarmels | FC Basel | Basel | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
![]() | Gilbert Gress | G. Gress | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
![]() | Serge Muhmenthaler | S. Muhmenthaler | FC Basel | Basel | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Walter Mundschin | W. Mundschin | FC Basel | Basel | 21 | 0,24 | 0 | 5 | |
![]() | Dieter Schwemmle | D. Schwemmle | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 20 | 0,25 | 0 | 5 | |
![]() | Peter Traber | P. Traber | FC Lausanne Sport | Lausanne | 22 | 0,23 | 1 | 5 | |
![]() | Roger Vergères | R. Vergères | FC Sion | FC Sion | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
| 33 | ![]() | Marcel Cornioley | M. Cornioley | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 14 | 0,29 | 0 | 4 |
![]() | Fernand Luisier | F. Luisier | FC Sion | FC Sion | 21 | 0,19 | 0 | 4 | |
![]() | Guy Mathez | G. Mathez | FC Lausanne Sport | Lausanne | 16 | 0,25 | 0 | 4 | |
![]() | Rolf Riner | R. Riner | CS Chênois | Chenois | 22 | 0,18 | 0 | 4 | |
![]() | Fredy Scheiwiler | F. Scheiwiler | FC Zürich | FC Zürich | 19 | 0,21 | 0 | 4 | |
![]() | Marc Schnyder | M. Schnyder | Servette FC | Servette | 19 | 0,21 | 0 | 4 | |
![]() | Markus Tanner | M. Tanner | FC Basel | Basel | 19 | 0,21 | 0 | 4 | |
![]() | Hans-Joachim Weller | H. Weller | FC Zürich | FC Zürich | 21 | 0,19 | 0 | 4 | |
| 41 | ![]() | Herluf Bang | H. Bang | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 14 | 0,21 | 0 | 3 |
![]() | Rolf Blättler | R. Blättler | FC St. Gallen | St.Gallen | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Jean-Claude Bruttin | J. Bruttin | Young Boys Bern | Young Boys | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Jean-Marie Conz | J. Conz | Young Boys Bern | Young Boys | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Duško Devčić | D. Devčić | FC Lausanne Sport | Lausanne | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Georges Diserens | G. Diserens | FC Lausanne Sport | Lausanne | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Francis Sampedro | Francis Sampedro | CS Chênois | Chenois | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Bruno Graf | B. Graf | FC St. Gallen | St.Gallen | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Christian Graf | C. Graf | FC Winterthur | FC Winterthur | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Alfred Hußner | A. Hußner | Servette FC | Servette | 2 | 1,50 | 0 | 3 | |
![]() | Köbi Kuhn | K. Kuhn | FC Zürich | FC Zürich | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Jean-Pierre Maradan | J. Maradan | FC Basel | Basel | 21 | 0,14 | 2 | 3 | |
![]() | Bertram Mogg | B. Mogg | FC St. Gallen | St.Gallen | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Eigil Nielsen | E. Nielsen | FC Basel | Basel | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Marcel Parietti | M. Parietti | FC Lausanne Sport | Lausanne | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Raimondo Ponte | R. Ponte | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Peter Ramseier | P. Ramseier | FC Basel | Basel | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Heinz Rebmann | H. Rebmann | Young Boys Bern | Young Boys | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Jörg Stohler | J. Stohler | FC Basel | Basel | 20 | 0,15 | 3 | 3 | |
![]() | Claudio Sulser | C. Sulser | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 7 | 0,43 | 0 | 3 | |
![]() | Serge Trinchero | S. Trinchero | FC Sion | FC Sion | 20 | 0,15 | 1 | 3 | |
| 62 | ![]() | Kurt Becker | K. Becker | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 6 | 0,33 | 0 | 2 |
![]() | Peter Burkhardt | P. Burkhardt | Young Boys Bern | Young Boys | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Gérard Castella | G. Castella | CS Chênois | Chenois | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Svemir Đorđic | S. Đorđic | FC Sion | FC Sion | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Rudolf Elsener | R. Elsener | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Alberto Erba | A. Erba | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Labhart | C. Labhart | FC St. Gallen | St.Gallen | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Jost Leuzinger | J. Leuzinger | Young Boys Bern | Young Boys | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Liechti | C. Liechti | CS Chênois | Chenois | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Rosario Martinelli | R. Martinelli | FC Zürich | FC Zürich | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | René Müller | R. Müller | FC St. Gallen | St.Gallen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Günter Netzer | G. Netzer | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Karl Odermatt | K. Odermatt | Young Boys Bern | Young Boys | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Rolf Osterwalder | R. Osterwalder | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Albert Porto | A. Porto | CS Chênois | Chenois | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Roger Ries | R. Ries | FC St. Gallen | St.Gallen | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Roger Wehrli | R. Wehrli | FC Winterthur | FC Winterthur | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Mustapha Yaghcha | M. Yaghcha | CS Chênois | Chenois | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
| 80 | ![]() | Marcel Ackeret | M. Ackeret | FC Winterthur | FC Winterthur | 19 | 0,05 | 0 | 1 |
![]() | Georges Aliesch | G. Aliesch | FC Zürich | FC Zürich | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Reto Andres | R. Andres | FC Winterthur | FC Winterthur | 8 | 0,13 | 1 | 1 | |
![]() | Jürg Arm | J. Arm | FC Winterthur | FC Winterthur | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Frantz Barriquand | F. Barriquand | Servette FC | Servette | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Bettosini | A. Bettosini | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Lucio Bizzini | L. Bizzini | Servette FC | Servette | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Albert Bonny | A. Bonny | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Köbi Brechbühl | K. Brechbühl | Young Boys Bern | Young Boys | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Erich Burgener | E. Burgener | FC Lausanne Sport | Lausanne | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Pierre Claude | J. Claude | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Gérald Coutaz | G. Coutaz | FC Sion | FC Sion | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jacky Ducret | J. Ducret | FC Lausanne Sport | Lausanne | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Noël Dumont | J. Dumont | CS Chênois | Chenois | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Marc Duvillard | M. Duvillard | FC Lausanne Sport | Lausanne | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Kurt Feuz | K. Feuz | FC St. Gallen | St.Gallen | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Bernard Freymond | B. Freymond | CS Chênois | Chenois | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | René Hasler | R. Hasler | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Charles In-Albon | C. In-Albon | FC Sion | FC Sion | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Damir Krolo | D. Krolo | FC Winterthur | FC Winterthur | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Roberto Leoni | R. Leoni | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Jean Levet | J. Levet | FC Lausanne Sport | Lausanne | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Alvaro López | A. López | FC Sion | FC Sion | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Philippe Maret | P. Maret | FC Lausanne Sport | Lausanne | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Claude Mariétan | C. Mariétan | CS Chênois | Chenois | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Rolf Meier | R. Meier | FC Winterthur | FC Winterthur | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | René Nafzger | R. Nafzger | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Rolf Oettli | R. Oettli | FC St. Gallen | St.Gallen | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Claude Richard | J. Richard | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Ernst Rutschmann | E. Rutschmann | FC Zürich | FC Zürich | 11 | 0,09 | 1 | 1 | |
![]() | Claude Sarrasin | C. Sarrasin | FC Sion | FC Sion | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Kurt Scheiwiller | K. Scheiwiller | CS Chênois | Chenois | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Roland Schönenberger | R. Schönenberger | FC Basel | Basel | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Urs Siegenthaler | U. Siegenthaler | Young Boys Bern | Young Boys | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Karel Šindelář | K. Šindelář | FC Winterthur | FC Winterthur | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Flavio Tagli | F. Tagli | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Rolf Vögeli | R. Vögeli | Young Boys Bern | Young Boys | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Georges Vuilleumier | G. Vuilleumier | FC Lausanne Sport | Lausanne | 14 | 0,07 | 1 | 1 | |
![]() | Hanspeter Weber | H. Weber | FC Winterthur | FC Winterthur | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Hans-Peter Zaugg | H. Zaugg | Neuchâtel Xamax FCS | Xamax | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Philippe Zweili | P. Zweili | FC Lausanne Sport | Lausanne | 10 | 0,10 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Servette FC | Servette | 22 | 14 | 7 | 1 | 68:27 | 41 | 35:9 |
| 2 | ![]() | FC Basel | Basel | 22 | 14 | 5 | 3 | 54:30 | 24 | 33:11 |
| 3 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 22 | 12 | 7 | 3 | 49:18 | 31 | 31:13 |
| 4 | ![]() | Neuchâtel Xamax FC | Xamax | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:27 | 10 | 27:17 |
| 5 | ![]() | Young Boys Bern | Young Boys | 22 | 8 | 9 | 5 | 37:34 | 3 | 25:19 |
| 6 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 22 | 7 | 8 | 7 | 41:28 | 13 | 22:22 |
| 7 | ![]() | Lausanne Sports | Lausanne | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:31 | 8 | 22:22 |
| 8 | ![]() | CS Chênois | Chenois | 22 | 6 | 8 | 8 | 29:39 | -10 | 20:24 |
| 9 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 22 | 4 | 10 | 8 | 19:32 | -13 | 18:26 |
| 10 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:40 | -14 | 16:28 |
| 11 | ![]() | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 22 | 3 | 2 | 17 | 19:73 | -54 | 8:36 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 22 | 1 | 5 | 16 | 19:58 | -39 | 7:37 |