
| Schiedsrichter | Dan McFarlane |
| 1. Assistent | Paul McAvinue |
| 2. Assistent | Alex Ross |
| Stadion | Borough Briggs |
| Ort | Elgin |
| Zuschauer | 473 |
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege Elgin City | 2 |
| Siege Kelty Hearts | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 8 : 13 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Peterhead FC | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:11 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Kelty Hearts | Kelty Hearts | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:12 | -7 | 4 |
| 5 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:17 | -10 | 2 |





































