| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 2 | - | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Champions League Qual. | 6 | 6 | - | 1 | 540 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 13 | 12 | 1 | 4 | 1.040 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 352 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | League Two | 19 | 15 | 4 | 2 | 1.426 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Úrvalsdeild | 215 | 190 | 25 | 54 | 17.058 | 101 | 24 | - | 25 | - | 2 | |
![]() | Bikar | 3 | 2 | 1 | - | 223 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Meistarakeppni | 2 | 1 | 1 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Eliteserien | 28 | 23 | 5 | 11 | 1.949 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Premiership | 3 | - | 3 | - | 61 | - | - | - | - | - | - |







































