| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Melb. Victory (H) | 2:3 | 57 | - | 1 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Sydney FC (H) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Western United (A) | 0:1 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Newcastle Jets (H) | 2:2 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Western Sydney (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Melb. Victory (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Adelaide United (H) | 2:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Melbourne City (A) | 0:8 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Western United (H) | 3:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Sydney FC (A) | 1:7 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































