| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Audace Cerignola (H) | 1:3 | - | 59 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Catania (A) | 1:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Foggia (H) | 2:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Team Altamura (A) | 1:0 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Turris (H) | 3:1 | 90 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Trapani Calcio (A) | 2:1 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Sorrento Calcio (H) | 5:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | SS Monopoli (A) | 2:3 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Benevento (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |







































