| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Xamax (A) | 1:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Basel (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Zürich (A) | 1:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Winterthur (H) | 2:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | AC Bellinzona (A) | 4:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Xamax (H) | 1:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Grasshoppers (A) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Chenois (H) | 2:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Lausanne (A) | 7:3 | 81 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Zürich (H) | 2:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | St.Gallen (A) | 5:3 | 69 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Sion (H) | 6:0 | 16 | - | - | - / - / - |







































