| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 3:2 | - | 66 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel (H) | 2:0 | 78 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Blumenthaler SV (A) | 2:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Werder (A) | 2:1 | - | 70 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Cottbus (H) | 1:0 | - | 68 | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Chemnitzer FC (A) | 0:0 | - | 76 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Hamburg (H) | 2:2 | - | 74 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | St. Pauli (A) | 0:3 | - | 73 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Union Berlin (H) | 1:3 | 59 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Wolfsburg (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hannover (H) | 2:3 | - | 77 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Hertha BSC (A) | 4:1 | - | 75 | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | RB Leipzig (A) | 0:3 | - | 66 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin (H) | 0:3 | 69 | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Blumenthaler SV (H) | 1:3 | - | 59 | - | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Wolfsburg (H) | 0:1 | 63 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Hannover (A) | 0:6 | 72 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Hertha BSC (H) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - |







































