| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Catania (H) | 0:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 1:3 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Foggia (A) | 0:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Giugliano (A) | 0:3 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Francavilla (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | AZ Picerno (H) | 1:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Turris (A) | 1:3 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Potenza (H) | 0:4 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Catania (A) | 0:4 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Monterosi FC (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |







































