| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 14 | 14 | - | - | 1.290 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Leagues Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | USL Championship | 33 | 33 | - | 1 | 2.926 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | » |






































