| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 1:0 | - | 80 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 1:0 | - | 64 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Cerezo (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Red Diamonds (A) | 1:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Tokyo (H) | 0:1 | 77 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Gamba (A) | 2:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Consadole (A) | 3:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Sanfrecce (H) | 1:4 | 69 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Sanfrecce (A) | 0:3 | 84 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Sagan (H) | 1:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Kashima Antlers (H) | 2:2 | 78 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Tokyo (A) | 2:1 | 70 | 20 | - | - / - / - |







































