| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 1 | ![]() | Tacoma Def. (A) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Real Monarchs SLC (A) | 1:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Ventura County FC (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Sacramento Rep (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Orange County (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Phoenix (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Reno 1868 FC (H) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Orange County (A) | 0:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Ventura County FC (A) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Orange County (H) | 2:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Phoenix (A) | 3:2 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 5 | ![]() | Phoenix (H) | 0:3 Wert. | - | - | - | - | 1/ - / - |







































