| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Braunschweig (H) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | VfB Lübeck (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | VfR Neumü. (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | 1. FC Phönix (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Altona 93 (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | St. Pauli (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | WTSV Concordia (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































