| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Testländerspiele | 9 | 7 | 2 | 1 | 661 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Nations League B | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | Relegation Nations League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | U21 EM-Qualifikation | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Premier League | 2 | 1 | 1 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | League Cup | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Úrvalsdeild | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]()  | Allsvenskan | 48 | 48 | - | - | 4.259 | - | - | - | - | - | 1 | |
![]()  | Svenska Cupen | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 






































