| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Júbilo Iwata (H) | 1:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Red Diamonds (H) | 0:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kashima Antlers (H) | 0:2 | 80 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | S-Pulse (A) | 2:2 | - | 65 | 1 | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Nagoya Grampus (A) | 1:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 0:2 | 82 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 0:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 2:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | (H) | 1: | - | - | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | Red Diamonds (A) | 1:3 | - | 61 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 0:3 | 66 | - | - | - / - / - |






































