| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charlton Athl. (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Reading FC (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Crawley Town (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Birmingham (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Stevenage (H) | 0:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Bristol Rov. (A) | 4:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Lincoln City (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Exeter City (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Peterb. Utd (H) | 3:0 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | Stockport County (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Cambridge Utd (H) | 1:0 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Charlton Athl. (A) | 1:2 | - | 70 | - | - | - / - / - |







































