| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | - | 105 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Freundschaft | 4 | 1 | 3 | 1 | 162 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | 2 | 251 | 3 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U16 Freundschaft | 9 | 7 | 2 | 4 | 586 | 5 | 1 | - | - | - | - | » |
![]() | U15 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 237 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 2 | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda Liga | 27 | 23 | 4 | 9 | 2.007 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | » |
![]() | Taça da Liga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | La Liga | 4 | - | 4 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Copa del Rey | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 134 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 7 | 5 | 2 | 5 | 384 | 4 | - | 3 | - | - | - | » |
![]() | U19 Copa de Campeones | 3 | 3 | - | 3 | 219 | - | - | 1 | - | - | - | » |






































