| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | ![]() | Kirgisistan (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| September | ![]() | Katar (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Tadschikistan (N) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Nepal (N) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Bangladesch (A) | 2:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Tadschikistan (N) | 4:3 i.E. | - | 91 | - | - | 1/ - / - |
| November | ![]() | Pakistan (H) | 2:1 | - | 59 | - | - | - / - / - |
| Dezember | ![]() | Pakistan (H) | 2:0 | - | 0 | - | - | - / - / - |
| Dezember | ![]() | Iran (N) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |






































