| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Stockport County (A) | 0:2 | 68 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Cambridge Utd (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Barnsley (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Wigan (H) | 0:4 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Charlton Athl. (H) | 3:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Huddersfield (A) | 1:3 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Leyton Orient (A) | 0:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |







































