| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Testländerspiele | 2 | - | 2 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Nations League B | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 6 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premyer Liga | 133 | 133 | - | 1 | 11.930 | - | - | - | 7 | - | - | » |
![]() | Kubok | 15 | 15 | - | 1 | 1.500 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































