| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 5 | 2 | 3 | 2 | 198 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 7 | 5 | 2 | 4 | 483 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 3 | 3 | - | 3 | 176 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 4 | 2 | 2 | 1 | 236 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 6 | 5 | 1 | 5 | 367 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Veikkausliiga | 17 | 8 | 9 | 5 | 802 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | » |
![]() | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | - | 135 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liigacup | 5 | 3 | 2 | 3 | 250 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Divizia Nationala | 18 | 11 | 7 | 5 | 1.128 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Cupa Moldova | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. Divisjon | 9 | 1 | 8 | 1 | 203 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Cupen | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation 1. Divisjon | 2 | 1 | 1 | - | 106 | - | - | - | - | 1 | - | » |






































