| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ADO Den Haag (H) | 2:2 | 45 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | ADO Den Haag (A) | 0:0 | - | 46 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | sc Heerenveen (H) | 1:6 | - | 65 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Willem II (A) | 2:3 | 77 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Alkmaar (H) | 1:4 | - | 76 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | FC Twente (H) | 3:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FC Utrecht (A) | 1:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Willem II (H) | 2:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | FC Twente (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | ADO Den Haag (A) | 0:5 | - | 66 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | sc Heerenveen (H) | 3:4 | - | 46 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Utrecht (H) | 1:3 | - | 46 | - | - / - / - |







































