| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ACV Assen (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | HHC Hardenberg (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | VV Noordwijk (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kozakken Boys (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Spakenburg (A) | 3:4 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Quick Boys (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | GVVV (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | ADO '20 (H) | 4:1 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | AFC (H) | 1:5 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | VV Katwijk (A) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | ACV Assen (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | HHC Hardenberg (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Sparta Rotterdam (J) (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Rijnsburgse B. (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Koninklijke HFC (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |







































