| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Africa Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 5 | 4 | 1 | 4 | 365 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Pro League | 3 | - | 3 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Parva Liga | 64 | 63 | 1 | 20 | 5.588 | 8 | - | 5 | 2 | - | - | » |
![]() | Kupa | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. Division | 32 | 17 | 15 | 6 | 1.691 | 10 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | DBU Pokalen | 6 | 4 | 2 | 3 | 385 | 3 | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 27 | 19 | 8 | 11 | 1.720 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 2 | 2 | - | 2 | 144 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































