17. Spieltag
12.02.2021 16:30
13.02.2021 11:30
13.02.2021 14:00
14.02.2021 13:30
14.02.2021 16:00
15.02.2021 15:00
- Tabelle
- Heim
- Auswärts
- Hinrunde
- Rückrunde
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | 16 | 12 | 3 | 1 | 34:13 | 21 | 39 |
2 | ![]() | Lokomotiv Plovdiv | Lok Plovdiv | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:14 | 16 | 33 |
3 | ![]() | CSKA Sofia | Sofia | 16 | 9 | 6 | 1 | 26:15 | 11 | 33 |
4 | ![]() | Arda Kardzhali | Arda Kardzhali | 16 | 7 | 8 | 1 | 23:14 | 9 | 29 |
5 | ![]() | PFC Beroe | Beroe | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:14 | 15 | 28 |
6 | ![]() | FC CSKA 1948 Sofia | FC CSKA 1948 Sofia | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | 7 | 24 |
7 | ![]() | Cherno More Varna | Cherno Mo. | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 21 |
8 | ![]() | Tsarsko Selo Sofia | Tsarsko Selo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:18 | -5 | 17 |
9 | ![]() | Levski Sofia | Levski | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:18 | -1 | 15 |
10 | ![]() | FK Botev Vratsa | Botev Vratsa | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:24 | -6 | 15 |
11 | ![]() | PFC Montana | PFC Montana | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:30 | -14 | 14 |
12 | ![]() | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:32 | -17 | 14 |
13 | ![]() | Slavia Sofia | PFC Slavia | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:26 | -16 | 12 |
14 | ![]() | Etar Veliko Tarnovo | Etar Tarnovo | 16 | 2 | 5 | 9 | 11:31 | -20 | 11 |
- Playoffs
- Playoffs
- Relegation