| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Gillingham FC (H) | 3:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Sunderland (A) | 1:4 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Accrington (H) | 1:0 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Oxford United (A) | 2:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | AFC Wimbledon (A) | 1:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Southend United (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Blackpool (H) | 2:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Bradford (H) | 0:4 | - | 35 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Doncaster (A) | 0:5 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Charlton Athl. (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |







































