| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Testländerspiele | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 Testspiele | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League | 21 | 21 | - | - | 1.890 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 26 | 26 | - | - | 2.370 | - | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 56 | 55 | 1 | 1 | 4.937 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | » |
![]() | Segunda Liga | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Taça da Liga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 137 | 137 | - | - | 12.282 | - | - | - | 11 | 1 | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































