| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | New York RB (H) | 1:4 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Columbus Crew (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | DC United (H) | 2:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Salt Lake (A) | 2:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Philadelphia (H) | 2:1 | - | 79 | - | 1 | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | NY City FC (A) | 4:5 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cincinnati (A) | 0:2 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Vancouver (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |






































