| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | SW Essen (H) | 2:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | VfB 03 Hilden (A) | 2:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | 1. FC Monheim (H) | 4:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Kray (A) | 3:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Hamborn 07 (H) | 4:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Union Nettetal (H) | 4:1 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | St. Tönis 11/20 (A) | 2:3 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Uerdingen (H) | 2:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Velbert (A) | 0:4 | - | 39 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | TSV Meerbusch (H) | 2:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | SW Essen (H) | 1:3 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | TuRU D’dorf (H) | 2:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | 1. FC Monheim (H) | 2:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | FC Kray (A) | 4:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Cronenberger SC (A) | 2:1 | - | 73 | 1 | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | SV Sonsbeck (H) | 4:2 | - | 73 | - | 1 | - / - / - |
| 40 | ![]() | FSV Duisb. (A) | 9:0 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Spfr. Baumberg (A) | 2:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |






































