| Name: Giotto Giuseppe Morandi |
| Geburtstag: 04.03.1999 |
| Geburtsort: Locarno |
| Nationalität: |
| Größe: 181 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Servette FC | Servette | Mittelfeld | MF | 7 |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 10 |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 8 |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 22 |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 33 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | GC Zürich II | Mittelfeld | MF | 33 |
| 03/2019 - 06/2019 | ![]() | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | Mittelfeld | MF | 99 |
| 01/2019 - 03/2019 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 31 |
| 07/2017 - 12/2018 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | Mittelfeld | MF | 33 |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U18 | Grasshoppers U18 | Mittelfeld | MF | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Team Ticino U18 | U18 | Mittelfeld | MF |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Young Boys (A) | 1:3 | - | 20 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | St.Gallen (H) | 1:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Luzern (H) | 2:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Winterthur (H) | 4:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Thun (A) | 1:3 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Lugano (H) | 2:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Lausanne (A) | 3:1 | 41 | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | FC Winterthur (A) | 2:4 | - | 72 | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | FC Thun (H) | 0:1 | 73 | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | FC Luzern (A) | 2:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Young Boys (H) | 4:4 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Grasshoppers (A) | 1:0 | - | 82 | - | - | - / - / - |