| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Bristol Rov. (A) | 2:5 | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Morecambe (A) | 3:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Northampton (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Aldershot (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Bradford (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Crawley Town (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Hereford United (A) | 3:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | AFC Wimbledon (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 0:1 | - | 71 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Bradford (H) | 3:0 | 45 | - | - | - / - / - |







































