| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | Sheffield Utd (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Tranmere Rovers (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Bury FC (A) | 2:3 | - | 79 | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | Preston North E (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Sheffield Wed. (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / 1 |
| 30 | ![]() | Huddersfield (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Bournemouth (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Scunthorpe Utd (H) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Bury FC (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Walsall FC (H) | 1:1 | - | 7 | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Notts County (H) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Exeter City (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Sheffield Utd (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / 1 |







































