| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 4 | 3 | 1 | 2 | 269 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Kategoria Superiore | 15 | 13 | 2 | 3 | 1.149 | 1 | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | Parva Liga | 12 | 9 | 3 | 3 | 788 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Kupa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Serie C Girone A | 5 | 3 | 2 | - | 273 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Premier League | 80 | 62 | 18 | 13 | 5.939 | 4 | - | - | 19 | - | 1 | » |
![]() | Promotion League | 13 | 10 | 3 | 5 | 870 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Cup | 2 | 2 | - | 2 | 134 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Primavera Girone B | 4 | 3 | 1 | - | 281 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U19 Primavera Playoff | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » |






































