| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 5 | 3 | 2 | 1 | 358 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 7 | 7 | - | 4 | 502 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League | 5 | 3 | 2 | 1 | 348 | - | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 6 | 2 | 4 | 525 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Ekstraklasa | 171 | 127 | 44 | 81 | 11.151 | 16 | 1 | 9 | 14 | - | - | » |
![]() | Puchar Polski | 9 | 6 | 3 | 5 | 585 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Superpuchar | 1 | - | 1 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | La Liga | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 2 | 18 | 8 | 10 | 6 | 763 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 4 | 77 | 61 | 16 | 42 | 5.055 | 4 | - | - | 11 | 1 | - | » |
![]() | U19 Youth League | 3 | 3 | - | 2 | 195 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































