| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 7 | 1 | 6 | 1 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Testländerspiele | 4 | 2 | 2 | 2 | 222 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | EM-Qualifikation | 13 | 10 | 3 | 6 | 843 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Nations League C | 8 | 5 | 3 | 2 | 511 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Nations League D | 6 | 6 | - | 4 | 474 | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 18 | 16 | 2 | 9 | 1.340 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Champions League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 269 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 15 | 12 | 3 | 7 | 1.071 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 4 | 2 | - | 426 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Effodeildin | 210 | 191 | 19 | 48 | 17.317 | 104 | 31 | 25 | 6 | - | - | |
![]() | Steypakappingin | 15 | 14 | 1 | 5 | 1.364 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Stórsteypadystur | 3 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Eliteserien | 23 | 6 | 17 | 3 | 842 | - | - | 4 | 1 | - | - | |
![]() | 1. Divisjon | 28 | 25 | 3 | 7 | 2.241 | 11 | 6 | 5 | 3 | - | - | |
![]() | Cupen | 7 | 4 | 3 | 1 | 517 | 1 | - | - | 2 | - | - |







































