| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tweede Divisie | 63 | 53 | 10 | 13 | 4.829 | 10 | 5 | 6 | 11 | - | - | |
![]() | KNVB beker | 17 | 12 | 5 | 3 | 1.239 | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 | |
![]() | Derde Divisie A | 158 | 137 | 21 | 40 | 12.166 | 23 | 3 | - | 26 | 1 | - | |
![]() | Derde Divisie B | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Playoffs 3/4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 1 | 1 | - | - |







































