| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grimsby Town (A) | 0:3 | - | 59 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Newport County (H) | 1:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Harrogate Town (A) | 1:0 | 65 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 2:0 | 61 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Notts County (A) | 0:4 | 52 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Barrow AFC (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Cambridge Utd (A) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Walsall FC (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Shrewsbury Town (A) | 0:1 | - | 58 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Bristol Rov. (H) | 4:0 | - | 81 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Oldham Athletic (H) | 2:2 | 65 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Swindon Town (A) | 0:1 | 83 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Colchester (H) | 1:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Bromley FC (H) | 1:3 | - | 68 | - | - / - / - |





































