| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Testländerspiele | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 1 | 261 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U21 Testspiele | 4 | 2 | 2 | 2 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U21 EM | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 6 | 6 | - | 4 | 519 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 18 | 17 | 1 | 3 | 1.558 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 8 | - | 3 | 698 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Allsvenskan | 159 | 146 | 13 | 19 | 13.017 | 3 | - | 5 | 24 | 1 | - | |
![]() | Svenska Cupen | 21 | 21 | - | 1 | 1.905 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Supercupen | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 3 | 1 | 2 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Major League Soccer | 144 | 119 | 25 | 22 | 10.811 | - | - | 11 | 19 | - | 1 | |
![]() | USL Championship | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | 2 | 350 | - | - | 2 | - | - | - |







































