| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Panathinaikos (H) | 0:1 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | OFI (A) | 0:3 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Xhanti FC (H) | 0:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Lamia (A) | 2:0 | - | 74 | 1 | 1 | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | AE Lárissa (H) | 2:2 | - | 63 | 1 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Levadiakos (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | PAS Giannina (H) | 1:0 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Asteras (A) | 0:3 | 29 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Panionios (H) | 5:0 | - | 62 | 1 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | PAOK (H) | 1:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | AEK Athen (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Olymp. Piräus (H) | 0:5 | 52 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Apollon (A) | 1:0 | - | 82 | 1 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Aris Saloniki (H) | 1:2 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Panathinaikos (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |







































