| SPT | HEIM | GAST | ERG |
/
/
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guangzhou City | ![]() | Hebei FC | 1:2 | 1/ 2/ - |
| 2 | ![]() | Shanghai Port | ![]() | Shanghai Shenh. | 1:1 | 4/ - / - |
| 3 | ![]() | Changchun Yatai | ![]() | Tianjin Tiger | 4:4 | 4/ - / - |
| 6 | ![]() | Cangzhou ML | ![]() | Shandong Tai. | 2:1 | 4/ - / - |
| 7 | ![]() | Henan | ![]() | Zhejiang FC | 1:0 | 6/ - / - |
| 9 | ![]() | Yanbian Baekdu | ![]() | Chongqing | 1:1 | 3/ 1/ - |
| 11 | ![]() | Changchun Yatai | ![]() | Cangzhou ML | 1:0 | 4/ - / - |
| 14 | ![]() | Chongqing | ![]() | Shandong Tai. | 2:1 | 3/ - / - |
| 18 | ![]() | Shandong Tai. | ![]() | Zhejiang FC | 4:1 | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Guangzhou City | ![]() | Shanghai Port | 3:3 | 5/ - / - |
| 21 | ![]() | Guangzhou FC | ![]() | Tianjin Tiger | 2:0 | 6/ - / - |
| 23 | ![]() | Tianjin Tiger | ![]() | Shandong Tai. | 1:4 | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Liáoníng | ![]() | Zhejiang FC | 2:0 | 4/ - / - |
| 25 | ![]() | Changchun Yatai | ![]() | Guangzhou City | 3:1 | 3/ - / - |
| 26 | ![]() | Hebei FC | ![]() | Chongqing | 1:1 | 3/ - / - |







































